Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів із округу № 194 (з центром у місті Черкаси).
За результатами перемогу на окрузі здобула кандидатка від партії Слуга народу», ректорка Східноєвропейського університету Любов Шпак. На другому місці – айтішник, кандидат від «Голосу» Віктор Євпак. Третє місце за кількістю голосів у представника «Національного корпусу» Дмитра Кухарчука.
Загалом голоси черкащан розподілилися таким чином:
| Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА | |
|---|---|---|---|
| Шпак Любов Олександрівна, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | 41,27 | 26 848 | |
| Євпак Віктор Миколайович, Політична Партія «ГОЛОС» | 11,19 | 7 285 | |
| Кухарчук Дмитро Васильович, самовисування | 7,86 | 5 117 | |
| Рубан Сергій Леонідович, Політична партія «Європейська Солідарність» | 6,61 | 4 304 | |
| Погостінська Юлія Олександрівна, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ» | 5,52 | 3 597 | |
| Сухарьков Іван Васильович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» | 5,08 | 3 309 | |
| Макеєв Валерій Федорович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | 4,61 | 3 000 | |
| Кузьмінська Світлана Олександрівна, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» | 3,80 | 2 474 | |
| Згіблов Олександр Георгійович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ» | 3,16 | 2 061 | |
| Булатецький Микола Іванович, самовисування | 2,56 | 1 666 | |
| Бордунос Людмила Іванівна, Політична партія «Об’єднання «САМОПОМІЧ» | 1,78 | 1 164 | |
| Ніколаєва Анна Ігорівна, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» | 1,77 | 1 154 | |
| Єфремов Юрій Валерійович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» | 1,22 | 798 | |
| Лисак Олег Олександрович, самовисування | 1,17 | 766 | |
| Кукуленко-Лук’янець Інна Володимирівна, Аграрна партія України | 1,12 | 731 | |
| Рибченко Олександр Володимирович, самовисування | 0,64 | 421 | |
| Лавров Ярослав Павлович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «ДЕМОКРАТИЧНА СОКИРА» | 0,54 | 354 |
За партійною системою голоси виборців поділилися так:



