
Черкащанам розповіли коли буде світло в оселях 18 січня
Електропостачання черкащанам будуть вимикати за графіком погодинних відключень у неділю, 18 січня.
Про це повідомили у Черкасиобленерго.
Години відсутності електроенергії:
- 1.1 00:00 – 01:00, 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 00:00 – 02:00, 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 03:00 – 06:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 2.2 04:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 3.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 3.2 00:00 – 01:00, 04:00 – 07:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 4.1 01:00 – 04:00, 07:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 00:00 – 01:00, 07:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;
- 5.1 01:00 – 04:00, 10:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 5.2 01:00 – 03:00, 08:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:00;
- 6.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 6.2 02:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00.
Оновлено о 00:25
- 1.1 00:00 – 01:00, 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 00:00 – 02:00, 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 03:00 – 06:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 2.2 04:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 3.1 00:00 – 03:00, 06:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 3.2 00:00 – 01:00, 04:00 – 07:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 4.1 01:00 – 04:00, 07:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;
- 5.1 01:00 – 05:00, 10:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 5.2 01:00 – 04:00, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:00;
- 6.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 6.2 02:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00.
Оновлено о 01:25
- 1.1 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 1.2 00:00 – 03:00, 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 2.1 03:00 – 07:00, 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00;
- 2.2 03:00 – 07:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 3.1 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 22:00;
- 3.2 04:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
- 4.1 01:00 – 05:00, 07:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00;
- 4.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;
- 5.1 01:00 – 05:00, 10:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 5.2 01:00 – 04:00, 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:00;
- 6.1 02:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 6.2 02:00 – 06:00, 08:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00.
Оновлено о9:56
- 1.1 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00
- 1.2 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00
- 2.1 11:00 – 15:00, 18:00 – 22:00
- 2.2 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00
- 3.1 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 19:00 – 22:00
- 3.2 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00
- 4.1 07:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
- 4.2 06:00 – 10:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 23:00
- 5.1 10:00 – 14:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00
- 5.2 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 22:00
- 6.1 08:00 – 11:00, 15:00 – 19:00, 22:00 – 24:00
- 6.2 08:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 22:00 – 24:00
Оновлено о 10:47
- 1.1 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00
- 1.2 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00, 23:00 – 24:00
- 2.1 11:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 24:00
- 2.2 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 21:00 – 24:00
- 3.1 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
- 3.2 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
- 4.1 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 23:00
- 4.2 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00
- 5.1 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 24:00
- 5.2 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 19:00 – 23:00
- 6.1 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00
- 6.2 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 24:00
Оновлено о 22:05
- 1.1 23:00 – 24:00
- 2.1 21:00 – 24:00
- 2.2 21:00 – 24:00
- 3.1 23:00 – 24:00
- 3.2 23:00 – 24:00
- 5.1 22:00 – 24:00
- 5.2 19:00 – 23:00
- 6.1 20:00 – 23:00
- 6.2 21:00 – 23:00
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.
Слідкуйте за графіками відключень електроенергії в телеграмі «18000 | Шо там у Черкасах?»


Якщо не можна лайливих слів тоді мені нема чого сказати
100%,Віталій!
Правильно було б назвати «графік ввімкнень», а не «вимкнень». Бо світла більше нема, ніж є. Щось підказує, що скоріш за все можновладці створюють підгрунтя, щоб підняти тариф на ел/енергію (щоб народ був згоден на будь яке підвищення, аби лише було світло в оселях)