Черкащанам вимкнуть світло: опублікували графік по чергах на 10 грудня (оновлено)

лампа

Графік для Черкащини на 10 грудня

Черкащани у середу, 10 грудня, будуть без світла почергово.

Про це повідомили у Черкасиобленерго.

Години відсутності електропостачання:

  • 1.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;
  • 1.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
  • 2.1 05:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
  • 2.2 05:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00;
  • 3.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 10:00, 13:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 3.2 03:00 – 06:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
  • 4.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 22:00 – 24:00;
  • 4.2 02:00 – 05:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
  • 5.1 02:00 – 06:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 23:00 – 24:00;
  • 5.2 00:00 – 03:00, 07:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00;
  • 6.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00;
  • 6.2 00:00 – 02:00, 05:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00.

Оновлено 9 грудня о 22:55:

  • 1.1 00:00 – 02:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;
  • 1.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
  • 2.1 05:00 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
  • 2.2 04:00 – 08:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 21:00;
  • 3.1 00:00 – 03:00, 06:00 – 10:00, 13:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
  • 3.2 00:00 – 01:00, 03:00 – 06:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
  • 4.1 02:00 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 22:00 – 24:00;
  • 4.2 01:00 – 05:00, 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
  • 5.1 02:00 – 06:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 23:00 – 24:00;
  • 5.2 00:00 – 04:00, 07:00 – 11:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00;
  • 6.1 02:00 – 05:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00;
  • 6.2 00:00 – 02:00, 05:00 – 09:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00.

Оновлено 08:45:

  • 1.1 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 20:00;
  • 1.2 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
  • 2.1 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
  • 2.2 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
  • 3.1 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 21:00;
  • 3.2 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00;
  • 4.1 08:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 22:00 – 24:00;
  • 4.2 09:00 – 13:00, 15:00 – 19:00, 23:00 – 24:00;
  • 5.1 09:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
  • 5.2 07:00 – 11:00, 13:00 – 17:00, 20:00 – 23:00;
  • 6.1 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00;
  • 6.2 05:00 – 09:00, 11:00 – 15:00, 17:00 – 22:00.

Оновлено о 16:06: 

  • 1.1 18:00 – 20:00;
  • 1.2 18:00 – 21:00;
  • 2.1 16:00 – 20:00;
  • 2.2 16:00 – 20:00, 23:00 – 24:00;
  • 3.1 18:00 – 21:00;
  • 3.2 16:00 – 19:00;
  • 4.1 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
  • 4.2 15:00 – 19:00, 21:00 – 24:00;
  • 5.1 14:00 – 18:00, 21:00 – 24:00;
  • 5.2 13:00 – 17:00, 20:00 – 22:00;
  • 6.1 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:00;
  • 6.2 17:00 – 21:00.

Оновлено 0 18:21:

  • 1.1 18:00 – 21:00;
  • 1.2 18:00 – 21:00;
  • 2.1 16:00 – 20:00;
  • 2.2 16:00 – 20:00, 23:00 – 24:00;
  • 3.1 18:00 – 21:00;
  • 3.2 16:00 – 20:00;
  • 4.1 20:00 – 24:00;
  • 4.2 15:00 – 19:00, 21:00 – 24:00;
  • 5.1 20:00 – 24:00;
  • 5.2 19:00 – 22:00;
  • 6.1 20:00 – 23:00;
  • 6.2 17:00 – 21:00.

Оновлено о 21:05:

  • 1.2 18:00 – 22:00;
  • 2.2 22:00 – 24:00;
  • 3.1 18:00 – 22:00;
  • 3.2 22:00 – 24:00;
  • 4.1 20:00 – 24:00;
  • 4.2 21:00 – 24:00;
  • 5.1 20:00 – 24:00;
  • 5.2 19:00 – 23:00;
  • 6.1 20:00 – 24:00;
  • 6.2 23:00 – 24:00.

Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.

Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.

Читайте також. Як дізнатися черкащанам свою чергу відключення світла: пояснюємо.

Перевірена оперативна інформація про ситуацію в Черкасах та Україні. Підписуйся на телеграм‐канал «18000 | Шо там у Черкасах?»

Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі

коментарі
4 Коментарі
  1. Я черга 3.2 чому нема світла коли час 19.26

    1. 38 припортова на непарній стороні світло майже не вимикається чому

  2. Скажіть будь ласка,черга 6.1 мало того що не змінюється пару днів графік відключень,кожен день одне й те саме врем’я,і як жити з маленькою дитиною коли даже не встигають заряджатися всі лампи і павербанки за 2 год.Ви вообще в розумі там як ставите 2 через 4,ставте 4 є і 2 немає при чому тут люди мають страждати і наші діти

Залиште свій коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини