
Оприлюднили графік для Черкащини на 10 січня
На Черкащині визначили порядок відключення електроенергії на 10 січня. Графік охоплює всі черги.
Про це повідомили у пресслужбі АТ «Черкасиобленерго».
Години відсутності електроенергії:
- 1.1 04:00 – 07:00, 11:00 – 14:00, 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 20:00 – 22:00;
- 2.1 06:00 – 08:00, 12:00 – 14:00, 18:00 – 20:00;
- 2.2 00:00 – 02:00, 06:00 – 09:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00;
- 3.1 06:00 – 08:00, 11:00 – 14:00, 17:00 – 19:00;
- 3.2 00:00 – 02:00, 07:00 – 10:00, 12:00 – 15:00, 19:00 – 22:00;
- 4.1 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 14:00 – 16:00, 19:00 – 21:00;
- 4.2 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 14:00 – 17:00, 23:00 – 24:00;
- 5.1 04:00 – 06:00, 10:00 – 12:00, 15:00 – 18:00, 23:00 – 24:00;
- 5.2 09:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;
- 6.1 02:00 – 04:00, 09:00 – 11:00, 15:00 – 18:00, 21:00 – 23:00;
- 6.2 00:00 – 02:00, 10:00 – 13:00, 16:00 – 19:00.
Оновлено 10 січня о 18:08:
- 1.1 16:00 – 19:00, 22:00 – 24:00;
- 1.2 19:00 – 22:00;
- 2.1 18:00 – 20:00;
- 2.2 18:30 – 21:00;
- 3.1 17:00 – 19:00;
- 3.2 19:00 – 22:00;
- 4.1 18:30 – 21:00;
- 4.2 19:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 5.1 23:00 – 24:00;
- 5.2 21:00 – 23:00;
- 6.1 20:00 – 23:00;
- 6.2 16:00 – 19:00.
Оновлено 0 20:24:
- 1.1 21:00 – 24:00;
- 1.2 19:00 – 22:00;
- 2.2 18:30 – 21:00;
- 3.2 19:00 – 22:00;
- 4.1 18:30 – 22:00;
- 4.2 19:00 – 21:00, 23:00 – 24:00;
- 5.1 23:00 – 24:00;
- 5.2 21:00 – 23:00;
- 6.1 20:00 – 23:00.
Оновлено о 21:48:
- 1.1 21:00 – 24:00;
- 1.2 19:00 – 22:00;
- 3.1 23:00 – 24:00;
- 3.2 19:00 – 22:00;
- 4.1 18:30 – 22:00;
- 4.2 23:00 – 24:00;
- 5.1 22:00 – 24:00;
- 5.2 21:00 – 23:00;
- 6.1 20:00 – 23:00;
- 6.2 22:00 – 24:00.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.
Слідкуйте за графіками відключень електроенергії в телеграмі «18000 | Шо там у Черкасах?»


