Черкащина без світла: графік відключень на 26 лютого (оновлено)

Світло лампа

Графік вимкнення світла на Черкащині 26 лютого

У четвер, 26 лютого, у Черкаській області знову діятимуть погодинні відключення. Відомий повний графік на день.

Про це повідомили у Черкасиобленерго.

Години відсутності електроенергії:

  • 1.1: 03:00 – 05:00, 10:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 21:30 – 00:00;
  • 1.2: 00:00 – 01:30, 05:30 – 07:30, 11:00 – 13:30, 17:00 – 19:30, 23:30 – 00:00;
  • 2.1: 01:00 – 03:00, 07:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 18:30 – 21:00;
  • 2.2: 02:00 – 04:00, 08:00 – 10:00, 13:30 – 16:00, 19:30 – 22:00;
  • 3.1: 08:30 – 11:00, 14:30 – 17:00, 21:00 – 23:00;
  • 3.2: 01:30 – 03:30, 07:30 – 09:30, 13:00 – 15:30, 19:00 – 21:30;
  • 4.1: 06:00 – 08:30, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00;
  • 4.2: 03:30 – 05:30, 09:00 – 11:30, 15:00 – 17:30, 22:30 – 23:30;
  • 5.1: 08:00 – 10:30, 14:00 – 16:30, 20:30 – 22:30;
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 08:00, 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:00;
  • 6.1: 00:00 – 01:00, 05:00 – 07:00, 10:30 – 13:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00;
  • 6.2: 04:00 – 06:00, 09:30 – 12:00, 15:30 – 18:00.

Оновлено о 07:11

  • 1.1: 09:30 – 12:30, 16:00 – 18:30, 21:30 – 00:00;
  • 1.2: 05:30 – 07:30, 10:30 – 13:30, 17:00 – 19:30, 23:30 – 00:00;
  • 2.1: 07:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 18:30 – 21:00;
  • 2.2: 08:00 – 10:00, 13:30 – 16:00, 19:30 – 22:00;
  • 3.1: 08:00 – 11:00, 14:30 – 17:00, 21:00 – 23:00;
  • 3.2: 07:30 – 09:30, 13:00 – 15:30, 19:00 – 21:30;
  • 4.1: 06:00 – 08:30, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00;
  • 4.2: 08:30 – 11:30, 15:00 – 17:30, 22:30 – 23:30;
  • 5.1: 08:00 – 10:30, 14:00 – 16:30, 20:30 – 22:30;
  • 5.2: 06:00 – 08:00, 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:00;
  • 6.1: 10:00 – 13:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00;
  • 6.2: 09:00 – 12:00, 15:30 – 18:00.

Оновлено о 07:39

  • 1.1: 09:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 21:30 – 00:00;
  • 1.2: 10:00 – 13:30, 17:00 – 19:30, 23:30 – 00:00;
  • 2.1: 07:00 – 09:00, 12:30 – 15:00, 18:30 – 21:00;
  • 2.2: 08:00 – 10:00, 13:30 – 16:00, 19:30 – 22:00;
  • 3.1: 08:00 – 11:00, 14:30 – 17:00, 21:00 – 23:00;
  • 3.2: 07:30 – 09:30, 13:00 – 15:30, 19:00 – 21:30;
  • 4.1: 06:00 – 08:30, 12:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00;
  • 4.2: 08:00 – 11:30, 15:00 – 17:30, 22:30 – 23:30;
  • 5.1: 08:00 – 11:00, 14:00 – 16:30, 20:30 – 22:30;
  • 5.2: 06:00 – 08:00, 11:30 – 14:00, 17:30 – 20:00;
  • 6.1: 09:30 – 13:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00;
  • 6.2: 08:30 – 12:00, 15:30 – 18:00.

Оновлено о 09:45

  • 1.1: 09:00 – 12:30, 16:00 – 18:30, 21:30 – 00:00;
  • 1.2: 10:00 – 13:30, 17:00 – 19:30, 23:30 – 00:00;
  • 2.1: 11:00 – 15:00, 18:30 – 21:00;
  • 2.2: 08:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 19:30 – 22:00;
  • 3.1: 08:00 – 11:00, 14:30 – 17:00, 21:00 – 23:00;
  • 3.2: 11:30 – 15:30, 19:00 – 21:30;
  • 4.1: 11:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00;
  • 4.2: 08:00 – 11:30, 15:00 – 17:30, 22:30 – 23:30;
  • 5.1: 08:00 – 11:00, 12:30 – 16:30, 20:30 – 22:30;
  • 5.2: 10:00 – 14:00, 17:30 – 20:00;
  • 6.1: 09:30 – 13:00, 16:30 – 19:00, 23:00 – 00:00;
  • 6.2: 08:30 – 12:00, 15:30 – 18:00.

Оновлено о 13:09

  • 1.1: 14:00 – 18:30, 21:30 – 00:00
  • 1.2: 10:00 – 13:30, 15:00 – 19:30, 23:30 – 00:00
  • 2.1: 11:00 – 15:00, 18:30 – 21:00
  • 2.2: 12:00 – 16:00, 19:30 – 22:00
  • 3.1: 13:00 – 17:00, 21:00 – 23:00
  • 3.2: 11:30 – 15:30, 19:00 – 21:30
  • 4.1: 11:00 – 14:30, 18:00 – 20:30, 22:00 – 00:00
  • 4.2: 13:00 – 17:30, 22:30 – 23:30
  • 5.1: 12:30 – 16:30, 20:30 – 22:30
  • 5.2: 10:00 – 14:00, 17:30 – 20:00
  • 6.1: 14:30 – 19:00, 23:00 – 00:00
  • 6.2: 13:30 – 18:00.

Оновлено о 15:28:

  • 1.1: 14:00 – 18:30, 21:30 – 00:00;
  • 1.2: 15:00 – 19:30, 23:30 – 00:00;
  • 2.1: 16:30 – 21:00;
  • 2.2: 12:00 – 16:00, 17:30 – 22:00;
  • 3.1: 13:00 – 17:00, 18:30 – 23:00;
  • 3.2: 11:30 – 15:30, 17:00 – 21:30;
  • 4.1: 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00;
  • 4.2: 13:00 – 17:30, 19:30 – 23:30;
  • 5.1: 12:30 – 16:30, 18:00 – 22:30;
  • 5.2: 15:30 – 20:00;
  • 6.1: 14:30 – 19:00, 23:00 – 00:00;
  • 6.2: 13:30 – 18:00.

Оновлено о 19:56:

  • 1.1: 20:30 – 00:00;
  • 1.2: 21:30 – 00:00;
  • 2.1: 16:30 – 21:00, 23:00 – 00:00;
  • 2.2: 18:00 – 22:00;
  • 3.1: 19:00 – 23:00;
  • 3.2: 17:00 – 21:30, 23:30 – 00:00;
  • 4.1: 16:00 – 20:30, 22:00 – 00:00;
  • 4.2: 19:30 – 00:00;
  • 5.1: 18:30 – 22:30;
  • 5.2: 15:30 – 20:00, 22:30 – 00:00;
  • 6.1: 21:00 – 00:00;
  • 6.2: 20:00 – 23:30.

Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.

Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.

Читайте на сайті 18000: «Новини Черкаси» – що відбувається в місті та області. Оновлені графіки відключень щодня – у нашому вайбер‐каналі «18000»

Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі
Вісімнадцять три нулі

коментарі
2 Коментарі
  1. ого, графіки відключення. повертаємося туди, де й були

  2. А может вообще отключить электричество очереди 6.1? Лучшим людям в центре нужнее

Залиште свій коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *

Останні новини