
Графік відключення електроенергії на Черкащині 1 листопада
Енергетики застосовуватимуть графіки погодинних відключень електроенергії у Черкаській області 1 листопада.
Про це повідомили у Черкасиобленерго.
Графік погодинних відключень у Черкаській області:
- 1.1 08:00 – 10:00;
- 1.2 15:00 – 17:00;
- 2.1 17:00 – 19:00;
- 2.2 19:00 – 21:00;
- 3.1 21:00 – 22:00.
Оновлено о 7:50:
У Черкасиобленерго оновили графіки погодинних відключень з 07:00 до 22:00 години:
- 1.1 08:00 – 10:00;
- 1.2 15:00 – 17:00;
- 2.1 17:00 – 19:00;
- 2.2 19:00 – 21:00;
- 3.1 10:00 -12:00, 21:00 – 22:00;
- 3.2 7:00 – 9:00;
- 4.1 7:00 – 9:00;
- 4.2 7:00 – 9:00;
- 5.1 7:00 – 8:00;
- 5.2 9:00 – 11:00;
- 6.1 9:00 – 11:00;
- 6.2 9:00 – 11:00.
Оновлено о 10:58:
Пізніше Черкасиобленерго збільшило кількість черг на відключення та оновило графік іще раз:
- 1.1 8:00 – 10:00, 14:00 – 16:00;
- 1.2 15:00 – 17:00;
- 2.1 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00;
- 2.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00;
- 3.1 10:00 -12:00, 21:00 – 22:00;
- 3.2 7:00 – 9:00, 13:00 – 15:00;
- 4.1 7:00 – 9:00, 12:00 – 14:00;
- 4.2 7:00 – 9:00, 13:00 – 15:00;
- 5.1 7:00 – 8:00, 11:00 – 13:00;
- 5.2 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00;
- 6.1 9:00 – 11:00, 15:00 – 16:00;
- 6.2 9:00 – 11:00, 15:00 – 16:00, 21:30 – 22:00.
Оновлено об 11:40:
Черкасиобленерго ще раз оновило графіки погодинних відключень:
- 1.1 15:00 – 17:00, 21:00 – 22:00;
- 1.2 15:00 – 17:00, 21:00 – 22:00;
- 2.1 11:00 – 13:00, 17:00 – 19:00;
- 2.2 11:00 – 13:00, 19:00 – 21:00;
- 3.1 10:00 -12:00, 17:00 – 19:00, 21:00 – 22:00;
- 3.2 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00;
- 4.1 17:00 – 19:00;
- 4.2 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00;
- 5.1 11:00 – 13:00, 17:00 -19:00;
- 5.2 9:00 – 11:00, 13:00 – 15:00, 19:00 – 21:00;
- 6.1 15:00 – 17:00;
- 6.2 15:00 – 17:00, 21:00 – 22:00.
Оновлено о 16:30:
Черкаське обленерго знову оновило графіки погодинних відключень для побутових споживачів:
- 1.1 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00;
- 1.2 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00;
- 2.1 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 2.2 16:00 – 18:00, 20:00 – 22:00;
- 3.1 17:00 – 19:00, 21:00 – 22:00;
- 3.2 17:00 – 19:00;
- 4.1 17:00 – 19:00, 21:00 – 22:00;
- 4.2 18:00 – 20:00;
- 5.1 17:00 -19:00;
- 5.2 18:00 – 20:00;
- 6.1 15:00 – 17:00, 19:00 – 21:00;
- 6.2 15:00 – 17:00, 19: 00 – 21:00.
Оновлено о 18:25:
У Черкасиобленерго змінили графіки, час відключень для деяких черг зріс:
- 1.1 19:00 – 21:00;
- 1.2 19:30 – 22:00;
- 2.1 19:30 – 22:00;
- 2.2 16:00 – 18:30, 20:00 – 22:00;
- 3.1 17:00 – 19:00, 20:30 – 22:00;
- 3.2 17:00 – 19:00;
- 4.1 17:00 – 19:00, 21:00 – 22:00;
- 4.2 18:00 – 20:00;
- 5.1 17:00 -19:30;
- 5.2 18:00 – 20:30;
- 6.1 18:30 – 21:00;
- 6.2 19:00 – 21:00.
Оновлено о 22:10:
Черкасиобленерго продовжило графіки погодинних відключень до 23:00 години:
- 3.1 21:00 – 23:00;
- 4.1 21:00 – 23:00.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Раніше «18000» давав відповіді черкащанам на всі «чому» щодо відключень електроенергії. А також – що з пунктами незламності на Черкащині: скільки їх та чи працюють.
Читайте також. Як дізнатися черкащанам свою чергу відключення світла: пояснюємо.
Оперативна інформація про Черкаси та область. Підписуйся на вайбер‐канал «18000»


