
У Черкасах запланували ремонт майже 40 вулиць
Департамент дорожньо‐транспортної інфраструктури та екології Черкаської міської ради 17–18 квітня оголосив про закупівлю послуг з поточного ремонту 39 місцевих вулиць та провулків на суму у 60 мільйонів гривень. Це відрізняється від практики попередніх років, коли ремонтували меншу кількість вулиць, але більшої площі.
Така інформація міститься у системі «Прозорро».
Відповідно до оголошення, найбільш коштовним має стати ремонт вулиці Онопрієнка. Йдеться про орієнтовні 3,4 млн гривень. Водночас найменше хочуть витратити на поточний ремонт вулиці Надпільної – 250 тисяч гривень. Всього ж середня вартість ремонту однієї запланованої вулиці складає 1,5 млн гривень, що свідчить про відсутність об’ємних робіт. При цьому ремонти будуть здійснюватися у різних районах міста.
Зазначимо, що у попередні роки, після повномасштабного вторгнення, місцева рада спрямовувала кошти на поточний ремонт «об’ємних» дорожніх об’єктів. Як‐от, центральні частини вулиць Дашковича та Хрещатик та вулиці Руставі й Перемоги у Південно‐Західному районі.
Практика ж одночасного дрібного ремонту великої кількості вулиць більше нагадує 2019–2020 роки, коли місцева влада готувала підґрунтя для «виборчої» агітації. Цього разу у переліку об’єктів для ремонту – провулки та міжквартальні проїзди, які до цього не ремонтували.
Зазначимо, що у попередні роки ключовими підрядниками із освоєння відповідних коштів були місцеві компанії «Колтех‐транс» та «Дорстрой» із суттєвою перевагою першої компанії, яка належить соратнику міського голови Черкас Анатолія Бондаренка Сергію Колесниченку.
Подання пропозицій для участі у торгах триватиме до 25 квітня. Далі за наявності двох і більше пропозицій має відбутися аукціон із визначення переможця. Самі ж роботи мають бути виконані до грудня 2025 року.
| Лот | Очікувана вартість |
| Поточний ремонт вулиці Онопрієнка | 3 546 424,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Івана Гонти | 3 523 794,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Раїси Кириченко | 2 989 886,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Соснівська | 2 754 935,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Спиридона Кириченка | 2 690 922,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Митрополита Липківського | 2 669 540,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Мечникова | 2 562 758,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Івана Кулика | 2 434 596,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Михайла Старицького | 2 306 496,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Композитора Миколи Лисенка | 2 242 414,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Братів Чучупаків | 2 210 405,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Атамановського | 2 210 405,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Ігоря Бойка | 1 836 668,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Абрикосова | 1 761 898,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Ярослава Чалого | 1 601 726,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Водопарковий | 1 559 024,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Івана Підкови | 1 441 553,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Бігуча | 1 441 553,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Поднєвича | 1 409 545,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Святослава Хороброго | 1 366 778,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Правика | 1 345 464,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Князів Острозьких | 1 153 214,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Вишневий | 1 153 214,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Мирослава Скорика | 1 142 591,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Старшини Бойка | 982 418,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Віри Борушевської | 961 036,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Праведниці Шулежко | 929 027,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Кібенка | 907 644,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Партизанський | 864 947,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Лісова | 864 947,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Волонтерська | 832 870,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Небесної Сотні | 822 293,00 ₴ |
| Поточний ремонт міжквартального проїзду від будівлі 69/1 до житлового будинку №83 по вулиці Володимира Великого | 768 853,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Чайковського | 726 089,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Змагайлівський | 608 683,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Цегельний | 491 209,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Князя Ігоря | 469 825,00 ₴ |
| Поточний ремонт провулку Вергунівський | 341 730,00 ₴ |
| Поточний ремонт вулиці Надпільна | 256 261,00 ₴ |
«Публікація підготовлена за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю авторів ГО «Черкаської інформаційної агенції «18000» і не обов’язково відображає позицію Європейського Союзу».
Читайте також: Соратнику мера дають ще 55 мільйонів на поточний ремонт черкаських доріг
Розслідування, моніторинг судових справ та оперативна інформація про найбільш резонансні новини Черкас. Підписуйся на телеграм‐канал «18000 | Шо там у Черкасах?»




Де ци вулици