Центральна виборча комісія опрацювала 100% протоколів по 197 виборчому округу.
Переможцем на ньому став відомий шоумен родом із Черкас Олександр Скічко. Висуванець «Слуги народу» набрав 34 455 голосів (50,92%).
Друге місце отримав чинний нардеп, екс‐представник БПП, а нині – самовисуванець Владислав Голуб. Його підтримали 11 905 виборців (17,59%).
На третьому – представник Аграрної партії Віктор Полозов, набравши лише 4 915 голосів (7,26%).
Загалом голоси виборців розподілились таким чином:
| Кандидат | % ЗА | Голосів ЗА | |
|---|---|---|---|
| Скічко Олександр Олександрович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» | 50,92 | 34 455 | |
| Голуб Владислав Володимирович, самовисування | 17,59 | 11 905 | |
| Полозов Віктор Олександрович, Аграрна партія України | 7,26 | 4 915 | |
| Терещук Єлизавета Сергіївна, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СИЛА І ЧЕСТЬ» | 3,97 | 2 688 | |
| Дубенець Сергій Михайлович, самовисування | 3,11 | 2 109 | |
| Шабатура Сергій Володимирович, Політична партія «Європейська Солідарність» | 3,04 | 2 057 | |
| Стоянов Вадим Вікторович, політична партія Всеукраїнське об’єднання «Свобода» | 2,95 | 2 000 | |
| Голуб Владислав Миколайович, самовисування | 2,60 | 1 763 | |
| Русаліна Людмила Володимирівна, самовисування | 2,03 | 1 374 | |
| Корнієнко Олександр Васильович, ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «РАДИКАЛЬНА ПАРТІЯ ОЛЕГА ЛЯШКА» | 1,75 | 1 185 | |
| Гайович Вадим Юрійович, самовисування | 1,36 | 921 | |
| Доманський Володимир Миколайович, самовисування | 1,28 | 869 | |
| Чонка Євген Андрійович, Політична партія «ОПОЗИЦІЙНИЙ БЛОК» | 1,09 | 743 | |
| Головін Роман Григорович, самовисування | 0,46 | 317 | |
| Гаркава Марина Олександрівна, самовисування | 0,34 | 236 | |
| Єременко Микола Олександрович, самовисування | 0,12 | 85 | |
| Фучило Дмитро Ярославович, самовисування | 0,05 | 36 |
Що стосується партійної підтримки, то виборці проголосували так:
197 округ включає міста Золотоноша, Канів, частину Соснівського району міста Черкас, Золотоніський район, частину Канівського, частину Черкаського районів.



