
Графік відключення електроенергії на Черкащині 29 жовтня
У Черкаській області ввели графік погодинних відключень електроенергії на вівторок, 29 жовтня.
Про це повідомили в Черкасиобленерго.
Години відсутності електроенергії
- 1.1 08:00 – 10:00, 20:00 – 22:00;
- 1.2 10:00 – 12:00, 20:00 – 22:00;
- 2.1 10:00 – 12:00;
- 2.2 12:00 – 14:00;
- 3.1 14:00 – 16:00;
- 3.2 14:00 – 16:00;
- 4.1 16:00 – 18:00;
- 4.2 16:00 – 18:00;
- 5.1 16:00 – 18:00;
- 5.2 18:00 – 19:00;
- 6.1 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00;
- 6.2 08:00 – 10:00, 18:00 – 20:00.
Оновлено о 11:47:
- 1.1. 20:00 – 22:00;
- 1.2 10:00 – 12:00, 20:00 – 22:00;
- 2.1 10:00 – 12:00;
- 2.2 12:00 – 14:00;
- 3.1 14:00 – 16:00;
- 3.2 14:00 – 16:00;
- 4.1 16:00 – 18:00;
- 4.2 16:00 – 18:00;
- 5.1 16:00 – 18:00;
- 5.2 12:00 – 14:00, 18:00 – 19:00;
- 6.1 18:00 – 20:00;
- 6.2 18:00 – 20:00.
Оновлено о 14:02:
- 1.1. 20:00 – 22:00;
- 1.2 20:00 – 22:00;
- 2.1 14:30 – 16:00;
- 3.1 14:00 – 16:00;
- 3.2 14:00 – 16:00;
- 4.1 16:00 – 18:00;
- 4.2 16:00 – 18:00;
- 5.1 16:00 – 18:00;
- 5.2 18:00 – 19:00;
- 6.1 18:00 – 20:00;
- 6.2 18:00 – 20:00.
Переходьте за посиланням, щоб дізнатися свою чергу відключення світла.
Читайте також. Як дізнатися черкащанам свою чергу відключення світла: пояснюємо.
Оперативна інформація про Черкаси та область. Підписуйся на вайбер‐канал «18000»



Переконливо прошу і наполягаю дотримуватись опублікованих графіків планових відключень електроенергії.За період з 22 по 29 жовтня для, мешканців 3 групи 1 підгрупи м. УМАНЬ жодного дня графік не дотриманий. На зауваження оператори не реагують, а маніпулюють на свій розсуд. Здійснювалось відключення за графіком 5 групи 2 підгрупи, Чому допускаються порушення?