Тридцять депутатів Черкаської міської ради підтримали преміювання мера Анатолія Бондаренка і лише двоє – утрималися.
“18000” розповідає, як голосували обранці.
Зокрема, “за” проголосували всі депутати фракції, яку очолює Бондаренко, “За майбутнє”, ВО “Черкащани” та “Батьківщина”.
Утрималися під час голосування лідер фракції “Голос” Віктор Євпак, а також депутат цієї фракції Сергій Шмиголь. Водночас ще троє депутаток “Голосу” (Валерія Шинкарьова, Катерина Холупняк та Надія Івашкова) також проголосували за премію та надбавку для Бондаренка.
Фракції “Слуга народу” та “Європейська солідарність” також майже у повному складі підтримали преміювання. Не взяли участь у голосуванні Сергій Кудактін (лідер фракції “Європейська солідарність”) та Василь Мойсієнко (депутат від “Слуг народу”).
Як голосували депутати за преміювання Бондаренка?
Абрамова Карина Сергіївна | ВІДСУТНЯ | Фракція “Слуга народу” |
Агапова Олена Михайлівна | ВІДСУТНЯ | Фракція “За Майбутнє” |
Бандура Інна Валеріївна | ЗА | Фракція “Європейська Солідарність” |
Батир Руслан Анатолійович | ЗА | Позафракційні |
Буряк Світлана Вячеславівна | ЗА | Фракція “ВО ЧМО Черкащани” |
Волошин Анатолій Іванович | ЗА | Фракція “Слуга народу” |
Гладкий Георгій Анатолійович | ЗА | Фракція “За Майбутнє” |
Діскант Роман Володимирович | ЗА | Фракція “ВО Батьківщина” |
Друмашко Володимир Григорович | ВІДСУТНІЙ | Фракція “Голос” |
Дудка Сергій Володимирович | ЗА | Фракція “Слуга народу” |
Євпак Віктор Миколайович | УТРИМАВСЯ | Фракція “Голос” |
Єфремов Юрій Валерійович | ЗА | |
Івашкова Надія Євгенівна | ЗА | Фракція “Голос” |
Казарян Нарек Петросович | ЗА | Фракція “ВО ЧМО Черкащани” |
Карась Павло Миколайович | ЗА | Фракція “За Майбутнє” |
Красюк Віталій Анатолійович | ЗА | Фракція “Європейська Солідарність” |
Кудактін Сергій Вікторович | НЕ ГОЛОСУВАВ | Фракція “Європейська Солідарність” |
Маслянко Оксана Анатоліївна | ЗА | Фракція “Слуга народу” |
Мелікова Оксана Петрівна | ЗА | Фракція “Слуга народу” |
Мельник Олексій Олексійович | ЗА | Фракція “ВО Батьківщина” |
Міняйло Валерій Володимирович | ЗА | Фракція “ВО Батьківщина” |
Мкртчян Араік Рафікович | ЗА | Фракція “Слуга народу” |
Мойсієнко Василь Миколайович | НЕ ГОЛОСУВАВ | Фракція “Слуга народу” |
Моторний Роман Васильович | ЗА | Фракція “За Майбутнє” |
Мушієк Андрій Михайлович | ЗА | Фракція “За Майбутнє” |
Погостінська Юлія Олександрівна | ВІДСУТНЯ | Позафракційні |
Прядка Сергій Миколайович | ВІДСУТНІЙ | Фракція “Слуга народу” |
Пустовар Владислав Володимирович | ЗА | Фракція “ВО ЧМО Черкащани” |
Рубан Сергій Леонідович | ЗА | Фракція “Європейська Солідарність” |
Савенко Олександр Сергійович | ЗА | Фракція “Європейська Солідарність” |
Саліна Юлія Іванівна | ЗА | Фракція “ВО ЧМО Черкащани” |
Сухарьков Іван Васильович | ЗА | Фракція “ВО ЧМО Черкащани” |
Тренкін Юрій Васильович | ЗА | Фракція “ВО Батьківщина” |
Тронц Тимофій Володимирович | ЗА | Фракція “За Майбутнє” |
Холупняк Катерина Олександрівна | ЗА | Фракція “Голос” |
Шабатура Сергій Володимирович | ЗА | Фракція “Європейська Солідарність” |
Шевченко Геннадій Юрійович | ЗА | Фракція “За Майбутнє” |
Шинкарьова Валерія Сергіївна | ЗА | Фракція “Голос” |
Шмиголь Сергій Олегович | УТРИМАВСЯ | Фракція “Голос” |
Премія меру Черкас Анатолію Бондаренку
Міська рада 12 грудня проголосувала за преміювання мера Черкас у 2025 році.
У 2025 році Бондаренко отримуватиме надбавку за високі досягнення у праці як керівник у розмірі 100 %, щомісячне преміювання в розмірі 100 % посадового окладу, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань у середньомісячну зарплату, допомогу для оздоровлення в розмірі заробітної плати при наданні щорічної відпустки.
Як повідомила юристка мерії Катерина Пидорич, з такими надбавками мер матиме близько 73 тис. грн на місяць.
в попередні роки Бондаренка преміювали на 400 %. Також традиційно в останні роки в стінах міської ради голосування за це питання вважається “сигнальним” і вказує на прихильність до міського голови та про-мерської більшості.
Скільки заробив Бондаренко за минулі роки
Згідно з декларацією за 2023-й рік Бондаренко загалом отримав 1 436 150 гривень, у 2022 році – 1 387 834 гривень.
Нагадаємо, 1 лютого 2024 року депутати міської ради проголосували за преміювання міського голови Черкас до кінця каденції. Згодом депутати відкоригували своє рішення, обмеживши його 2024-м роком.
Тоді ж повідомлялося, що він серед лідерів мерів по всій країні за зарплатою.
Усі актуальні новини Черкас та області за сьогодні – у вайбер-каналі “18000”. Підписуйся, аби не пропустити!